Em estado permanente de luta, os estudantes brasileiros mostram que a Primavera Secundarista continua mobilizando o Brasil. Em todo o país, jovens voltam a ocupar escolas para protestar contra os retrocessos na educação.
A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), que tem acompanhado ativamente das ocupações, participando das atividades, atos e manifestações, informa que, na noite desta sexta-fera (28), o número de escolas ocupadas chega a 1197.
LISTA DAS 1197 ESCOLAS OCUPADAS
(atualizado às 20h15 – 28/10).
* PARANÁ (843) * | |
1 | Alm. Tamandaré – C.E. Angela Sandri Teixeira |
2 | Alm. Tamandaré – C.E. CEEBJA Ayrton Senna da Silva |
3 | Alm. Tamandaré – C.E. Edimar Wright |
4 | Alm. Tamandaré – C.E. Jardim Paraíso |
5 | Alm. Tamandaré – C.E. Papa João Paulo I |
6 | Alm. Tamandaré – C.E. Pedro Piekas |
7 | Alm. Tamandaré – C.E. Tancredo Neves |
8 | Alto Paraná – C.E. Rainha da Paz |
9 | Amaporã – C.E. Olavo Bilac |
10 | Ampere – C.E. Cecilia Meireles |
11 | Ampere – C.E. Nereu Perondiv |
12 | Anahy – C.E. Jose Bonifacio |
13 | Antonina – C.E. Brasilio Machado |
14 | Antonina – C.E. Hiram Rolim Lamas |
15 | Antonina – C.E. Maria Arminda |
16 | Antonina – C.E. Moysés Lupion |
17 | Antonina – C.E. Rocha Pombo |
18 | Antônio Olinto – C.E. Cecilia Meireles |
19 | Antônio Olinto – C.E. Dr. Juscelino K. de Oliveira |
20 | Antônio Olinto – C.E. Duque de Caxias |
21 | Apucarana – C.E. Antonio dos Três Reis |
22 | Apucarana – C.E. Coronel Luiz dos Santos |
23 | Apucarana – C.E. Francisco Antônio de Souza |
24 | Apucarana – C.E. Godomá de Oliveira |
25 | Apucarana – C.E. Heitor Furtado |
26 | Apucarana – C.E. Izidoro Luiz Ceravolo |
27 | Apucarana – C.E. José Canale |
28 | Apucarana – C.E. Nilo Cairo |
29 | Apucarana – C.E. Osmar Guaracy Freire |
30 | Apucarana – C.E. Polivalente |
31 | Apucarana – C.E. Vale do Saber |
32 | Arapongas – C.E. Dr Júlio Junqueira |
33 | Arapongas – C.E. Emílio de Menezes |
34 | Arapongas – C.E. Francisco Bastos |
35 | Arapongas – C.E. Ivanilde de Noronha |
36 | Arapongas – C.E. Marques de Caravelas |
37 | Arapongas – C.E. Nadir Mendes Montanha |
38 | Arapongas – C.E. Unidade Polo |
39 | Arapongas – C.E. Walfredo Silveira Correa |
40 | Arapoti – C.E. Cerrado das Cinzas |
41 | Arapoti – C.E. do Campo de Calógeras |
42 | Arapoti – C.E. João Paulo II |
43 | Arapoti – C.E. Rui Barbosa |
44 | Arapuã – C.E. de Arapuã |
45 | Arapuã – C.E. do Campo Madre Cândida |
46 | Araruna – C.E. 29 de Novembro |
47 | Araruna – C.E. Princesa Isabel |
48 | Araucária – C.E. Algavira B. Pinto |
49 | Araucaria – C.E. Cleide Kurzawa |
50 | Araucária – C.E. Dias da Rocha |
51 | Araucária – C.E. Fazenda Velha |
52 | Araucária – C.E. Helena Wysocki |
53 | Araucaria – C.E. Júlio Szymanski |
54 | Araucária – C.E. Lincoln S. Coimbra |
55 | Araucária – C.E. Marilze da Luz Brandt |
56 | Araucária – C.E. Vespertino Pimpão |
57 | Araucária – Maria da Graça Siqueira |
58 | Ariranha do Ivaí – C.E. Presidente Kennedy |
59 | Assaí – C.E. Conselheiro Carrão |
60 | Assis Chateubriand – C.E. Chateaubriandense |
61 | Assis Chateubriand – C.E. Guimarães Rosa |
62 | Assis Chateubriand – C.E. Padre Anchieta |
63 | Assis Chateubriand – C.E. Papa João Paulo II |
64 | Assis Chateubriand – C.E. Vinicius de Moraes |
65 | Astorga – C.E. Adolpho Franco |
66 | Astorga – Instituto Federal do Paraná |
67 | Atalaia – C.E. Humberto de Campos |
68 | Balsa Nova – C.E. Donozor Nunes Nogueira |
69 | Balsa Nova – C.E. Juventude de Sto. Antonio |
70 | Barracão – C.E. Dr Mario A. T. de Freitas |
71 | Barracão – C.E. Leonor Castellano |
72 | Bela Vista da Caroba – C.E. Santo Antão |
73 | Bituruna – C.E. Irmã Clara |
74 | Bituruna – C.E. Novo Milênio |
75 | Bituruna – C.E. Santa Bárbara |
76 | Boa V. de São Roque – C.E. Sitio Boa Ventura |
77 | Boa Vista da Aparecida – C.E. Paulo VI |
78 | Bom Jesus do Sul – C.E. Bom Jesus |
79 | Braganey – C.E. José de Alencar |
80 | Cafelândia – C.E. Alberto Santos Dumont |
81 | Cafelândia – C.E. Benjamin Antônio Motter |
82 | Cafelândia – C.E. Maria D. Griggio |
83 | Cambará – C.E. D. Carolin Lupion |
84 | Cambara – C.E. Generoso Marques |
85 | Cambé – C.E. 11 de Outubro |
86 | Cambé – C.E. Attilio Codato |
87 | Cambé – C.E. Dom Geraldo Fernandes |
88 | Cambé – C.E. Erico Verissimo |
89 | Cambé – C.E. Leopoldino L. Ferreira |
90 | Cambé – C.E. Maestro Andrea Nuzzi |
91 | Cambé – C.E. Manoel Bandeira |
92 | Cambé – C.E. Olavo Bilac |
93 | Campina do Simão – C.E. Teotonio Vilela |
94 | Campina G. do Sul – C.E. Bandeirantes |
95 | Campina G. do Sul – C.E. Campos Sales |
96 | Campina G. do Sul – C.E. Ivan F. do Amaral |
97 | Campina G. do Sul – C.E. João Maria Barros |
98 | Campina G. do Sul – C.E. Timbu Velho |
99 | Campo Bonito – C.E. José Bonifácio |
100 | Campo Largo – C.E. Albina Muginoski |
101 | Campo Largo – C.E. Augusto Vanin |
102 | Campo Largo – C.E. Casemiro Karman |
103 | Campo Largo – C.E. Clotário Portugal |
104 | Campo Largo – C.E. Djalma Marinho |
105 | Campo Largo – C.E. José Ribas Vidal |
106 | Campo Largo – C.E. Macedo Soares |
107 | Campo Largo – C.E. Primeiro Centenário |
108 | Campo Largo – C.E. Professor Aloisio |
109 | Campo Largo – C.E. Professora Edithe |
110 | Campo Largo – C.E. Sagrada Família |
111 | Campo Largo – C.E. São Pedro São Paulo |
112 | Campo Magro – C.E. Emilia Buzato |
113 | Campo Magro – C.E. Iria Borges de Macedo |
114 | Campo Magro – C.E. Jardim da Boa Vista |
115 | Campo Mourão – C.E. Agricola de Campo Mourão |
116 | Campo Mourão – C.E. Antonio T. de Oliveira |
117 | Campo Mourão – C.E. Darcy Jose Costa |
118 | Campo Mourão – C.E. de Campo Mourão |
119 | Campo Mourão – C.E. Dr. Oswaldo Cruz |
120 | Campo Mourão – C.E. Ivone Castanharo |
121 | Campo Mourão – C.E. Unidade Polo |
122 | Campo Mourão – C.E. Vinicius de Moraes |
123 | Cândido de Abreu – C.E. Dr. Cândido de Abreu |
124 | Cândido de Abreu – C.E. Tereza Cristina |
125 | Candói – C.E. Cachoeira |
126 | Candói – C.E. do Campo Anastacia Kruk |
127 | Candói – C.E. do Campo de Paz |
128 | Candói – C.E. do Campo Lagoa Seca |
129 | Candói – C.E. Santa Clara |
130 | Cantagalo – C.E. do Campo de Cavaco |
131 | Cantagalo – C.E. Elenir Link |
132 | Cantagalo – C.E. Olavo Bilac |
133 | Capanema – C.E. São Cristovão |
134 | Carambeí – C.E. Carlos Ventura |
135 | Carambeí – C.E. Julia Wanderley |
136 | Cascavel – C.E. Aprendendo com a Terra e a Vida |
137 | Cascavel – C.E. Brasmadeira |
138 | Cascavel – C.E. Castelo Branco |
139 | Cascavel – C.E. Cataratas |
140 | Cascavel – C.E. Costa e Silva |
141 | Cascavel – C.E. Eleodoro E. Pereira |
142 | Cascavel – C.E. Francisco Lima da Silva |
143 | Cascavel – C.E. Horácio Ribeiro |
144 | Cascavel – C.E. Ieda Baggio Mayer |
145 | Cascavel – C.E. Itagiba Fortunato |
146 | Cascavel – C.E. Jardim Clarito |
147 | Cascavel – C.E. Jardim Consolata |
148 | Cascavel – C.E. Jardim Interlagos |
149 | Cascavel – C.E. Jardim Santa Cruz |
150 | Cascavel – C.E. Jardim Santa Felicidade |
151 | Cascavel – C.E. José Baggio Orso |
152 | Cascavel – C.E. Júlia Wanderley |
153 | Cascavel – C.E. Marcos Shuster |
154 | Cascavel – C.E. Mario Quintana |
155 | Cascavel – C.E. Olinda Truffa |
156 | Cascavel – C.E. Olivio Fracaro |
157 | Cascavel – C.E. Pacaembu |
158 | Cascavel – C.E. Padre Carmelo |
159 | Cascavel – C.E. Pedro Canisio Henz |
160 | Cascavel – C.E. Reassentamento São Francisco |
161 | Cascavel – C.E. Santos Dumont |
162 | Cascavel – C.E. São Cristovão |
163 | Cascavel – C.E. Victorio E. Abrosino |
164 | Cascavel – C.E. Wilson Joffre |
165 | Cascavel – C.E. XIV de Novembro |
166 | Cascavel – C.E.E.P Pe. Boaretto Neto |
167 | Cascavel – Instituto Federal do Paraná |
168 | Castro – C.E. Antonio e M. Cavanis |
169 | Castro – C.E. Joana Torres Pereira |
170 | Castro – C.E. Major Vespasiano C. Mello |
171 | Castro – C.E. Olegário Macedo |
172 | Céu Azul – C.E. Monteiro Lobato |
173 | Chopinzinho – C.E. José Armim Matte |
174 | Chopinzinho – C.E. Nova Visão |
175 | Chopinzinho – C.E. Santa Inês |
176 | Cianorte – C.E. Caio Moreira |
177 | Cianorte – C.E. Cianorte |
178 | Cianorte – C.E. Dom Bosco |
179 | Cianorte – C.E. Igléa Grollmann |
180 | Cianorte – C.E. Itacelina Bittencourt |
181 | Cianorte – C.E. José Guimarães |
182 | Cianorte – C.E. Primo Manfrinato |
183 | Cianorte – C.E. São Lourenço |
184 | Cianorte – CEEBJA Cianorte |
185 | Clevelândia – C.E. Abílio Carneiro |
186 | Clevelândia – C.E. Castelo Branco |
187 | Clevelândia – C.E. João XXIII |
188 | Colombo – C.E. Abraham Lincoln |
189 | Colombo – C.E. Alfredo Chaves |
190 | Colombo – C.E. Antonio Lacerda Braga |
191 | Colombo – C.E. Bento Munhoz da Rocha |
192 | Colombo – C.E. Colombo |
193 | Colombo – C.E. Dom João Bosco |
194 | Colombo – C.E. Genésio Moreschi |
195 | Colombo – C.E. Guaraituba |
196 | Colombo – C.E. Helena Kolody |
197 | Colombo – C.E. João Gueno |
198 | Colombo – C.E. João R. de Camargo |
199 | Colombo – C.E. Julia Cavassin |
200 | Colombo – C.E. Lindamir Alberti |
201 | Colombo – C.E. Luiz S. Baldo |
202 | Colombo – C.E. Raulino Costacurta |
203 | Colombo – C.E. Tancredo Neves |
204 | Colombo – C.E. Vinicius de Moraes |
205 | Colombo – Instituto Federal do Paraná |
206 | Congonhinhas – C.E. Aides Nunes da Silva |
207 | Congonhinhas – C.E. José D. da Costa |
208 | Corbélia – C.E. Amancio Moro |
209 | Corbélia – C.E. Duque de Caxias |
210 | Cornélio Procópio – C.E. Castro Alves |
211 | Coronel D. Soares – C.E. Antônio Artêmio França |
212 | Coronel D. Soares – C.E. Cândido Rossoni |
213 | Coronel D. Soares – C.E. Santa Catarina |
214 | Coronel Vivida – C.E. Arnaldo Busato |
215 | Coronel Vivida – C.E. Campo Duque de Caxias |
216 | Coronel Vivida – C.E. Castelo Branco |
217 | Coronel Vivida – C.E. Santa Lucia |
218 | Coronel Vivida – C.E. Tancredo Neves |
219 | Cruz Machado – C.E. Barão do Cerro Azul |
220 | Cruzeiro do Iguaçu – C.E. Arnaldo Busato |
221 | Curitiba – C.E. Alcyone Vellozo |
222 | Curitiba – C.E. Alfredo Parodi |
223 | Curitiba – C.E. Algacyr Maeder |
224 | Curitiba – C.E. Amâncio Moro |
225 | Curitiba – C.E. Anibal Khury Neto |
226 | Curitiba – C.E. Arlindo C. de Amorim |
227 | Curitiba – C.E. Avelino Antônio Vieira |
228 | Curitiba – C.E. Barão do Rio Branco |
229 | Curitiba – C.E. Beatriz Faria Ansay |
230 | Curitiba – C.E. Benedicto J. Cordeiro |
231 | Curitiba – C.E. Bento Munhoz da Rocha Neto |
232 | Curitiba – C.E. Brasílio de Castro |
233 | Curitiba – C.E. Cecilia Meireles |
234 | Curitiba – C.E. Conselheiro Carrão |
235 | Curitiba – C.E. Cruzeiro do Sul |
236 | Curitiba – C.E. de Educação Profissional |
237 | Curitiba – C.E. Deputado Olivio Belich |
238 | Curitiba – C.E. Elysio Vianna |
239 | Curitiba – C.E. Emílio de Menezes |
240 | Curitiba – C.E. Ernani Vidal |
241 | Curitiba – C.E. Etelvina Ribas |
242 | Curitiba – C.E. Eurides Brandão |
243 | Curitiba – C.E. Euzebio da Mota |
244 | Curitiba – C.E. Flavio F. da Luz |
245 | Curitiba – C.E. Getúlio Vargas |
246 | Curitiba – C.E. Guido Arzua |
247 | Curitiba – C.E. Guilherme Maranhão |
248 | Curitiba – C.E. Guilherme Pereira Neto |
249 | Curitiba – C.E. Hasdruball Bellegard |
250 | Curitiba – C.E. Hildebrando de Araújo |
251 | Curitiba – C.E. Hildegard Sondahl |
252 | Curitiba – C.E. Iara Bergmann |
253 | Curitiba – C.E. Inez Vicente Borocz |
254 | Curitiba – C.E. Isabel Lopes S. Souza |
255 | Curitiba – C.E. Ivo Leão |
256 | Curitiba – C.E. Jayme Cannet |
257 | Curitiba – C.E. João Bettega |
258 | Curitiba – C.E. João de Oliveira Franco |
259 | Curitiba – C.E. João Loyola |
260 | Curitiba – C.E. João Paulo II |
261 | Curitiba – C.E. João Turin |
262 | Curitiba – C.E. José Guimarães |
263 | Curitiba – C.E. Julia Wanderley |
264 | Curitiba – C.E. Julio Mesquita |
265 | Curitiba – C.E. La Salle |
266 | Curitiba – C.E. Lamenha Lins |
267 | Curitiba – C.E. Leôncio Correia |
268 | Curitiba – C.E. Loureiro Fernandes |
269 | Curitiba – C.E. Lysímaco Ferreira da Costa |
270 | Curitiba – C.E. Maria Gai Grendel |
271 | Curitiba – C.E. Marli Queiroz de Azevedo |
272 | Curitiba – C.E. Milton Carneiro |
273 | Curitiba – C.E. Monteiro Lobato |
274 | Curitiba – C.E. Natália Reginato |
275 | Curitiba – C.E. Nilo Brandão |
276 | Curitiba – C.E. Nirlei Medeiros |
277 | Curitiba – C.E. Olavo Del Claro |
278 | Curitiba – C.E. Papa João Paulo I |
279 | Curitiba – C.E. Paulo Leminski |
280 | Curitiba – C.E. Pe Silvestre Kandora |
281 | Curitiba – C.E. Pedro Macedo |
282 | Curitiba – C.E. Pilar Maturana |
283 | Curitiba – C.E. Pinheiro do Paraná |
284 | Curitiba – C.E. Prof. Elias Abrahão |
285 | Curitiba – C.E. Professor Cleto |
286 | Curitiba – C.E. Protásio de Carvalho |
287 | Curitiba – C.E. Rio Branco |
288 | Curitiba – C.E. Roberto Langer Jr. |
289 | Curitiba – C.E. Rodolfo Zaninelli |
290 | Curitiba – C.E. Santa Cândida |
291 | Curitiba – C.E. Santa Gema Galgani |
292 | Curitiba – C.E. Santo Agostinho |
293 | Curitiba – C.E. Santos Dumont |
294 | Curitiba – C.E. São Braz |
295 | Curitiba – C.E. São Paulo Apóstolo |
296 | Curitiba – C.E. Senador M. A. Guimarães |
297 | Curitiba – C.E. Senhorinha de Moraes Sarmento |
298 | Curitiba – C.E. Teobaldo Kletemberg |
299 | Curitiba – C.E. Teotônio Vilela |
300 | Curitiba – C.E. Tiradentes |
301 | Curitiba – C.E. Victor F. do Amaral |
302 | Curitiba – C.E. Xavier da Silva |
303 | Curitiba – C.E. Yvone Pimentel |
304 | Curitiba – Centro Estadual de E. Profissional |
305 | Curitiba – Colégio Estadual do Paraná |
306 | Curitiba – Institudo de Educação do Paraná |
307 | Diamante do Norte – C.E. Reinaldo Massi |
308 | Dois Vizinhos – C.E. Dois Vizinhos |
309 | Dois Vizinhos – C.E. Duque de Caxias |
310 | Dois Vizinhos – C.E. Germano Stedile |
311 | Dois Vizinhos – C.E. José de Anchieta |
312 | Dois Vizinhos – C.E. Leonardo da Vinci |
313 | Dois Vizinhos – C.E. Monteiro Lobato |
314 | Dois Vizinhos – C.E. Paulo Freire |
315 | Dois Vizinhos – C.E. São Francisco do Bandeira |
316 | Dois Vizinhos – C.E. Vinicius de Moraes |
317 | Dr. Oliveira Castro – C.E. Vereador Samuel Benck |
318 | Enéas Marques – C.E. Castro Alves |
319 | Espigão Alto do iguaçu – C.E. Alvaro Natel de Carmago |
320 | Espigão Alto do iguaçu – C.E. Pedro Rufino |
321 | Farol – C.E. Cultural Universal |
322 | Faxinal – C.E. Erico Veríssimo |
323 | Fazenda R. Grande – C.E. Abilio Lourenço |
324 | Fazenda R. Grande – C.E. Anita Cannet |
325 | Fazenda R. Grande – C.E. Bayard Osna |
326 | Fazenda R. Grande – C.E. Cunha Pereira |
327 | Fazenda R. Grande – C.E. Décio Dossi |
328 | Fazenda R. Grande – C.E. Jorge Andriguetto |
329 | Fazenda R. Grande – C.E. Liria Nichele |
330 | Fazenda R. Grande – C.E. Lucy Requião |
331 | Fazenda R. Grande – C.E. Olindamir Claudino |
332 | Formosa do Oeste – C.E. Rui Barbosa |
333 | Foz do Iguaçu – C.E. Almirante Tamandaré |
334 | Foz do Iguaçu – C.E. Arnaldo Busato |
335 | Foz do Iguaçu – C.E. Ayrton Senna |
336 | Foz do Iguaçu – C.E. Barão do Rio Branco |
337 | Foz do Iguaçu – C.E. Bartolomeu Mitre |
338 | Foz do Iguaçu – C.E. Carlos D. de Andrade |
339 | Foz do Iguaçu – C.E. Carmelita Souza Dias |
340 | Foz do Iguaçu – C.E. Cataratas |
341 | Foz do Iguaçu – C.E. Costa e Silva |
342 | Foz do Iguaçu – C.E. Dom Pedro II |
343 | Foz do Iguaçu – C.E. Gustavo Dobrandino |
344 | Foz do Iguaçu – C.E. Ipê Roxo |
345 | Foz do Iguaçu – C.E. Jorge Schimmelpfeng |
346 | Foz do Iguaçu – C.E. Mariano Paganoto |
347 | Foz do Iguaçu – C.E. Monsenhor Guilherme |
348 | Foz do Iguaçu – C.E. Paulo Freire |
349 | Foz do Iguaçu – C.E. Pioneiros |
350 | Foz do Iguaçu – C.E. Presidente Castelo Branco |
351 | Foz do Iguaçu – C.E. Professor Flávio Warken |
352 | Foz do Iguaçu – C.E. Tancredo Neves |
353 | Foz do Iguaçu – C.E. Tarquinio J. dos Santos |
354 | Foz do Iguaçu – C.E. Três Fronteiras |
355 | Foz do Iguaçu – C.E. Ulysses Guimarães |
356 | Foz do Jordão – C.E. de Segredo |
357 | Francisco Alves – C.E. do Bairro Catarinense |
358 | Francisco Alves – C.E. Vicente Tomazini |
359 | Francisco Alves – C.E. do Campo do Rio Bonito |
360 | Francisco Beltrão – C.E. Arnaldo Busato |
361 | Francisco Beltrão – C.E. Beatriz Biavatti |
362 | Francisco Beltrão – C.E. Cristo Rei |
363 | Francisco Beltrão – C.E. Dr Eduardo V. Suplicy |
364 | Francisco Beltrão – C.E. Industrial |
365 | Francisco Beltrão – C.E. João Paulo II |
366 | Francisco Beltrão – C.E. Leo Flach |
367 | Francisco Beltrão – C.E. Mario de Andrade |
368 | Francisco Beltrão – C.E. Paulo Freire |
369 | Francisco Beltrão – C.E. Reinaldo Sass |
370 | Francisco Beltrão – C.E. Tancredo Neves |
371 | Francisco Beltrão – C.E. Vicente de Carli |
372 | General Carneiro – C.E. Pedro Araújo Neto |
373 | Godoy Moreira – C.E. Godoy Moreira |
374 | Goioerê – Instituto Federal do Paraná |
375 | Goioxim – C.E. Dr.João Ferreira Neves |
376 | Grandes Rios – C.E. do Campo Flórida do Ivaí |
377 | Grandes Rios – C.E. Geremias Lunardelli |
378 | Grandes Rios – C.E. Marechal Floriano Peixoto |
379 | Guaíra – C.E. Jardim Zeballos |
380 | Guamiranga – C.E. Antônio Emílio Antoneli |
381 | Guamiranga – C.E. Francisco Ramos |
382 | Guapirama – C.E. David Carneiro |
383 | Guaraniaçu – C.E. Antônio F. F. da Costa |
384 | Guarapuava – C.E. Alba Keinert |
385 | Guarapuava – C.E. Antônio Tupy Pinheiro |
386 | Guarapuava – C.E. Bibiana Bitencourt |
387 | Guarapuava – C.E. Cezar Stange |
388 | Guarapuava – C.E. Dom Pedro I |
389 | Guarapuava – C.E. Dulce Maschio |
390 | Guarapuava – C.E. Francisco Carneiro Martins |
391 | Guarapuava – C.E. Heitor Rocha Kramer |
392 | Guarapuava – C.E. Leni Marlene Jacob |
393 | Guarapuava – C.E. Liane Marta da Costa |
394 | Guarapuava – C.E. Mahatma Gandhi |
395 | Guarapuava – C.E. Manoel Ribas |
396 | Guarapuava – C.E. Newton Felipe Albach |
397 | Guarapuava – C.E. Padre Chagas |
398 | Guarapuava – C.E. Padre Honorino |
399 | Guarapuava – C.E. Professor Amarílio |
400 | Guarapuava – C.E. Professor Pedro Carli |
401 | Guarapuava – C.E. Visconde de Guarapuava |
402 | Guaratuba – C.E. Cubatão |
403 | Guaratuba – C.E. Gratulino de Freitas |
404 | Guaratuba – C.E. Joaquim Mafra |
405 | Guaratuba – C.E. Zilda Arns Neumann |
406 | Honório Serpa – C.E. Projeto Rondon |
407 | Ibiporã – C.E. Basílio de Lucca |
408 | Ibiporã – C.E. Olavo Bilac |
409 | Ibiporã – C.E. Teothônio Vilela |
410 | Ibiporã – C.E. Unidade Polo |
411 | Iguatemi – C.E. Rui Barbosa |
412 | Iguatu – C.E. Carlos Gomes |
413 | Imbituva – C.E. Jeocondo W. Bobato |
414 | Inácio Martins – C.E. Áurea Ap. Lopes |
415 | Inácio Martins – C.E. Parigot de Souza |
416 | Inajá – C.E. Barão do Rio Branco |
417 | Inajá – C.E. Padre Anchieta |
418 | Iporã – C.E. de Iporã |
419 | Iracema do Oeste – C.E. Getúlio Vargas |
420 | Irati – C.E. Antonio Xavier da Silveira |
421 | Irati – C.E. João de Mattos Pessoa |
422 | Irati – C.E. Nossa Senhora de Fátima |
423 | Irati – C.E. Trajano Gracia |
424 | Iretama – C.E. Anibal Khury |
425 | Iretama – C.E. Napoleão Batista Sobrinho |
426 | Itaipulândia – C.E. Costa e Silva |
427 | Itaipulândia – C.E. Tiradentes |
428 | Itapejara D’Oeste – C.E. Castelo Branco |
429 | Itaperuçu – C.E. Nossa Senhora das Graças |
430 | Itauna do Sul – C.E. Ruy Barbosa |
431 | Ivaiporã – C.E. Antonio Diniz |
432 | Ivaiporã – C.E. Barão do Cerro Azul |
433 | Ivaiporã – C.E. Barbosa Ferraz |
434 | Ivaíporã – C.E. Bento Mossurunga |
435 | Ivaiporã – C.E. Idália Rocha |
436 | Ivaiporã – C.E. José de Matos Leão |
437 | Ivaiporã – C.E. Nilo Peçanha |
438 | Ivaiporã – CEEBJA Ivaiporã |
439 | Jacarezinho – C.E. Anésio de Almeida Leite |
440 | Jacarezinho – C.E. José Pavan |
441 | Jacarezinho – C.E. Luiz Setti |
442 | Jacarezinho – C.E. Marques dos Reis |
443 | Jacarezinho – C.E. Rui Barbosa |
444 | Jaguapitã – Dr. Nilson Ribas |
445 | Jaguariaiva – C.E Rodrigues Alves |
446 | Jaguariaiva – C.E. Anchieta |
447 | Jaguariaiva – C.E. Anita Canet |
448 | Jaguariaiva – C.E. Instituto Federal do Paraná |
449 | Jaguariaiva – C.E. Nilo Peçanha |
450 | Jaguariaiva – C.E. Olavo Bilac |
451 | Jandaia do Sul – C.E. Rui Barbosa |
452 | Japira – C.E. Joaquim Pedro de Oliveira |
453 | Jardim Alegre – C.E. Cristovão Colombo |
454 | Jardim Alegre – José Marti |
455 | Jesuítas – C.E. Humberto Castelo Branco |
456 | Juranda – C.E. João Maffei Rosa |
457 | Jussara – C.E. Senador Moraes de Barros |
458 | Lapa – C.E. General Carneiro |
459 | Lapa – C.E. Jucelino K. de Oliveira |
460 | Laranjal – C.E. de Laranjal |
461 | Laranjeiras do Sul – C.E. Erico Verissimo |
462 | Laranjeiras do Sul – C.E. Floriano Peixoto |
463 | Laranjeiras do Sul – C.E. Gildo Aluisio Schuck |
464 | Laranjeiras do Sul – C.E. Joany Guilherme de Lima |
465 | Laranjeiras do Sul – C.E. José Marcondes Sobrinho |
466 | Laranjeiras do Sul – C.E. Laranjeiras do Sul |
467 | Laranjeiras do Sul – C.E. Tancredo Neves |
468 | Laranjeiras do Sul – C.E. Valmir Nunes |
469 | Laranjeiras do Sul – C.E. Vila Industrial |
470 | Laranjeiras do Sul – CEEBJA |
471 | Leópolis – C.E. Maria J. P. de Souza |
472 | Lidianopolis – C.E. Dom Pedro I |
473 | Lindoeste – C.E. Santa Luzia |
474 | Lobato – C.E. Rui Barbosa |
475 | Londrina – C.E. Adélia Dionísia Barbosa |
476 | Londrina – C.E. Antonio M. de Barros |
477 | Londrina – C.E. Barão do Rio Branco |
478 | Londrina – C.E. Benjamin Constant |
479 | Londrina – C.E. Célia M. Oliveira |
480 | Londrina – C.E. Cléia Godoy |
481 | Londrina – C.E. Dario Veloso |
482 | Londrina – C.E. de Guaravera |
483 | Londrina – C.E. Gabriel C. Martins |
484 | Londrina – C.E. Hugo Simas |
485 | Londrina – C.E. Lúcia Barros Lisboa |
486 | Londrina – C.E. Marcelino Champagnat |
487 | Londrina – C.E. Margarida Barros |
488 | Londrina – C.E. Maria Aguilera |
489 | Londrina – C.E. Newton Guimarães |
490 | Londrina – C.E. Nilo Peçanha |
491 | Londrina – C.E. Nsa. Sra. de Lourdes |
492 | Londrina – C.E. Olympia de M. Tormenta |
493 | Londrina – C.E. Padre José de Anchieta |
494 | Londrina – C.E. Paiquere |
495 | Londrina – C.E. Pe. Wistremundo Roberto Perez Garcia |
496 | Londrina – C.E. Polivalente |
497 | Londrina – C.E. Roseli Piotto |
498 | Londrina – C.E. Ubedulha Correia de Oliveira |
499 | Londrina – C.E. Vani Ruiz |
500 | Londrina – C.E. Vicente Rijo |
501 | Londrina – C.E. Willie Davids |
502 | Londrina – C.E.E.P – Maria Castaldi |
503 | Londrina – Colégio de Aplicação da UEL |
504 | Londrina – Instituto de Educação |
505 | Luiziana – C.E. Adaucto da S. Rocha |
506 | Luiziana – C.E. Adaucto da Silva Rocha |
507 | Lunardelli – C.E. Geremias Lunardelli |
508 | Lupionópolis – C.E. Machado de Assis |
509 | Mamborê – C.E. do Campo Luiz Gonzaga |
510 | Mamborê – C.E. João XXIII |
511 | Mamborê – C.E. Rui Barbosa |
512 | Mandaguaçu – C.E. Parigot de Souza |
513 | Mandirituba – C.E. João Afonso de Camargo |
514 | Manfrinópolis – C.E. São Cristovão |
515 | Mangueirinha – C.E. Vilma dos Santos Dissenha |
516 | Marechal Rondon – C.E. Antonio Ceretta |
517 | Marechal Rondon – C.E. Eron Domingues |
518 | Marechal Rondon – C.E. Frentino Sackser |
519 | Maria Helena – C.E. Professora Leonidia Pacheco |
520 | Marilândia do Sul – C.E. do Campo Tancredo Neves |
521 | Marilândia do Sul – C.E. Padre Angelo Casagrande |
522 | Marilena – C.E. Princesa Izabel |
523 | Mariluz – C.E. José Alfredo de Almeida |
524 | Maringá – C.A.P da UEM |
525 | Maringá – C.E. Adaile Maria Leite |
526 | Maringá – C.E. Alberto Byinton Junior |
527 | Maringá – C.E. Alfredo M. Maluf |
528 | Maringá – C.E. Branca da Mota |
529 | Maringá – C.E. Brasílio Itibere |
530 | Maringá – C.E. Duque de Caxias |
531 | Maringá – C.E. Gastão Vidigal |
532 | Maringá – C.E. Gerardo Braga |
533 | Maringá – C.E. JK de Oliveira |
534 | Maringá – C.E. João Faria Pioli |
535 | Maringá – C.E. João XXIII |
536 | Maringá – C.E. Rodrigues Alves |
537 | Maringá – C.E. Tancredo Neves |
